5115 Red Power
Motor Gücü
119 HP
Vites Seçeneği
24 İleri 24 Geri
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi
4.500 Kg
Hidrolik Güç Çıkışı / PTO
8 Adet / 540 - 540E / 540 - 1000 (OPT)
Tarlanın Teknolojiyle Buluşması
4 silindir Stage V güçlü motoru ile 119 HP gücünde, 476 NM torka sahip BAŞAK 5115 tarlalarınızın yeni favorisi olmak için üretildi. Turbo Intercooler motoru sayesinde zorlu tarım koşullarında bile yüksek performans sunar. 24+24 vites seçeneği, farklı işler için optimum hız ayarlama imkanı sunarak yüksek verimlilik sağlar. Çevre dostu Stage V emisyon standartlarına uygun motoru sayesinde çevreye duyarlı olarak geleceğimizi korur. 4500 kg'lık hidrolik kaldırma kapasitesi ağır ve çeşitli ekipmanları kolaylıkla taşıyabilme imkanı sağlar.
Konforlu Ferah Kabin
Konforlu ve geniş görüş açısına sahip kabiniyle konforlu bir çalışma alanı sunar. Geniş görüş açısına sahip süspansiyonlu kabin, operatör konforunu en üst düzeye çıkarır. Kabinin ön ve arka taraflarındaki led aydınlatmalar, gece çalışma sırasında görünürlüğü artırarak güvenli bir iş ortamı sağlar. Bununla birlikte çeşitli yardımcı özelliklerle operatörlerin çalışma ortamının konforunu arttırır.
Kontrolü Kolay Konsol
5115 ferah, geniş ve ergonomik kabini ile işlerinize daha rahat hakim olmanızı sağlar. Konsolda olan tüm araçlar ihtiyacınıza uygun olarak tasarlandı. Akü devre kesici, hava kompresörü, sunroof, geri görüş kamerası ve ekran gibi özelliklerle rahat çalışma ortamı sağlayarak verimliliğizi arttırır.
Yükünüzü Paylaşır
4.500 Kg hidrolik kaldırma kapasitesi sizlere her türlü ekipmanı kullanma olanağı sunar. 8 adet valf çıkışı ile teknolojik ekipmanları kullanmanızı mümkün kılar. Sürüm, ekim, hasat, gübreleme ve taşıma gibi işlerinize zorlanmadan yardım eder.
| 5115 Red Power | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| MOTOR | 4WD |
| Motor Tipi | Deutz TCD 3.6 |
| Emisyon Tipi | EU Stage V |
| Aspirasyon | Turbo - Intercooler |
| Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm³ / adet) | 3,621 / 4 |
| Azami Motor Gücü (kw / hp / rpm) | 87,5 / 119 / 2000 |
| Azami Motor Torku (nm / rpm) | 476 / 1600 |
| Hava Filitresi Tipi | Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi |
| Enjeksiyon Sistemi | Common Rail |
| Yakıt / AdBlue Tankı (lt) | 120 / 20 lt |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Kutusu Tipi | 24 + 24 Mekanik |
| Power-Shuttle | Mekanik Shuttle |
| Power Shift | Power Hi-Lo (2 Kademe) |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki | Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik) |
| Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı (lpm / bar) | 70 / 200 |
| Fonksiyonlar | Elektronik |
| Hidrolik Güç Çıkışı (çıkış / valf) | 8 / 4 (6 / 3 Ops) |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 4.500 |
| Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası | Standart |
| Auto-Lift | Elektronik |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | Bağımsız 2 Hızlı (Wet Clutch PTO) |
| Kuyruk Mili Devri | 540 - 540 / 540 - 1000 (Ops) |
| Ön Üç Nokta Askı Sistemi | Ops, Kapasite 2200 Kg |
| Ön Hidrolik Güç Çıkışı | Ops, 2 Adet Hidrolik Çıkış |
| Ön PTO | Ops, 6 Kama / Çok Diskli Kuru Kavrama, Sinterli Sürtünme Balatalı |
| Ön PTO Devri | 1000 CCW (@2000rpm Engine Speed) |
| FRENLER | |
| Servis Freni | Yağ Banyolu Çok Diskli Fren, Bilya ve Rampalı Tip |
| Ayak Freni | Hidrolik Kumanda Kontrolü |
| Park Freni | Mekanik Kumanda Kontrolü |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi | Standart |
| LASTİK SEÇENEKLERİ (mm) | |
| 1. Opsiyon (Ön - Arka) | 380/85 R24 - 380/85 R38 |
| 2. Opsiyon (Ön - Arka) | 320/85 R 28 - 380/85 R 38 |
| 3. Opsiyon (Ön - Arka) | 340/85 R 24 - 420/85 R 34 |
| 4. Opsiyon (Ön - Arka) | 440/65 R 24 - 540/65 R 34 |
| 5. Opsiyon (Ön - Arka) | 380/70 R 28 - 460/85 R 34 |
| 6. Opsiyon (Ön - Arka) | 340/85 R 24 - 480/70 R 34 |
| AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER | |
| Ön Ağırlık (kg) | 12 x 40 + 70 |
| Arka Ağırlık (kg) | 6 x 45 |
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) (kg) | 4.960 - 5.340 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 4840 |
| Dingil Açıklığı (mm) | 2500 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1990 - 2490 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2695 - 2745 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1632 - 1974 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1610 - 2022 |
| Alt Açıklık (mm) | 360 - 510 |
| AKSESUARLAR | |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Hidrolik Ortakol | Standart |
| Hava Kompresörü | Standart |
| Havalı Römork Freni | Opsiyon (Maksimum Çekilebilir Kütle 28 Ton) |
| Sunroof | Opsiyon |
| Kabin Süspansiyonu | Opsiyon |
| Havalı Koltuk | Opsiyon |
| Otomatik Çeki | Opsiyon |
| Ledbar | Opsiyon |
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran | Opsiyon |