| 2105 Kasik V | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| MOTOR | 4WD |
| Motor Tipi | BAŞAK 3.6 |
| Emisyon Tipi | EU Stage V |
| Aspirasyon | Turbo - Intercooler |
| Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm³ / adet) | 3,621 / 4 |
| Azami Motor Gücü (kw / hp / rpm) | 74,4 / 102 / 2000 |
| Nominal Motor Gücü (kw / hp / rpm) | 70/95/2200 |
| Azami Motor Torku (nm / rpm) | 400 / 1600 |
| Hava Filitresi Tipi | Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi |
| Enjeksiyon Sistemi | Common Rail |
| Yakıt / AdBlue Tankı (lt) | 120 / 20 |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Kutusu Tipi | 24 + 24 Mekanik |
| Power-Shuttle | Mekanik Shuttle |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki | Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik) |
| Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı (lpm / bar) | 50 / 200 |
| Fonksiyonlar | Mekanik |
| Hidrolik Güç Çıkışı (çıkış / valf) | 6/3 (Mekanik) - 8/4 (3M-1E) - 8/4 (3M Float-1E) |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 3.500 |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | Bağımsız 2 Hızlı, (Ops. 4 Hızlı) - Mekanik Kontrol |
| Kuyruk Mili Devri | 540-540E (Ops. 540-540E-1000-1000E) |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri | Opsiyon |
| PTO Debriyaj | Mekanik (Ops. Elektro - Hidrolik) |
| FRENLER | |
| Servis Freni | Yağ Banyolu Çok Diskli Fren |
| Ayak Freni | Hidrolik Kumanda Kontrolü |
| Park Freni | Mekanik Kumanda Kontrolü |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi | Standart |
| LASTİK SEÇENEKLERİ (mm) | |
| 1. Opsiyon (Ön) | 340/85 R 24 |
| 1. Opsiyon (Arka) | 420/85 R 34 |
| 2. Opsiyon (Ön) | 340/85 R 24 |
| 2. Opsiyon (Arka) | 340/85 R 38 |
| 3. Opsiyon (Ön) | 340/85 R 24 |
| 3. Opsiyon (Arka) | 460/85 R 30 |
| AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER | |
| Ön Ağırlık (kg) | (8x30) + 50 |
| Arka Ağırlık (kg) | 4 x 45 |
| Traktör Ağırlığı (kg) | 4560 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 4265 |
| Dingil Açıklığı (mm) | 2444 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1929-2043 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2695-2724 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1510 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1580-1610 |
| Alt Açıklık (mm) | 362-409 |
| AKSESUARLAR | |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Hidrolik Ortakol | Opsiyon |
| Hava Kompresörü | Standart |
| Havalı Koltuk | Opsiyon |
| Otomatik Çeki | Opsiyon |
| Ledbar | Opsiyon |
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran | Opsiyon |