5075 Kompakt
Motor Gücü
75 HP
Vites Seçeneği
16 İleri 8 Geri
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi
3.000 Kg
Hidrolik Valf Çıkışı / PTO
4 Adet / 540 - 540E
Tarla ve Bahçede Yanınızda
5075 Kompakt Platform, özellikle dar ve engebeli arazilerde üstün manevra yeteneği sunmak üzere tasarlandı. Kompakt gövdesi sayesinde bağ-bahçe ve küçük ölçekli tarım işletmelerinde rahatlıkla çalışabilir, sıkışık alanlarda bile maksimum verimlilik sağlar. Bu çevik yapı, operatörlere kolay kullanım imkanı tanırken, çalışma sürecinde zamandan ve iş gücünden önemli ölçüde tasarruf sağlar. Ayrıca, sağlam yapısı ile arazinin her türlü zorlu koşuluna dayanıklılık gösterir ve uzun vadede işletmenizin güvenilir ortağı olur.
Her İhtiyaca Uygun Çözüm
Güçlü ve optimize edilmiş motoru sayesinde zorlu iş yüklerinin üstesinden gelirken, yakıt tüketimini minimumda tutar. Yenilikçi motor teknolojisi, yüksek tork ve düşük devirlerde maksimum verim sağlar; böylece hem güçlü hem de ekonomik bir çalışma deneyimi yaşatır. Sağlam şasisi ve dayanıklı bileşenleri, uzun süreli ve yoğun kullanımlarda bile performansını korur. Bu özellikler, çiftçilerimizin işletme maliyetlerini düşürmesine ve yatırımlarından hızlı geri dönüş sağlamasına katkıda bulunur.
Zor İşlerin Kompakt Yardımcısı
5075 Kompakt Platform, yerli üretim avantajıyla yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilir. Sağlam yapısı ve kolay bakım özellikleri, traktörün uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca, Türkiye genelindeki yaygın servis ağı ve hızlı yedek parça temini sayesinde olası arızalarda müdahale süresi kısalır ve iş sürekliliği sağlanır. Başak, çiftçimizin her zaman yanında olarak, işletmenizin kesintisiz ve verimli çalışmasına destek olur.
| 5075 Kompakt Platform | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| MOTOR | 4WD |
| Motor Tipi | Deutz TCD 2.2 |
| Emisyon Tipi | EU Stage V |
| Aspirasyon | Turbo - Intercooler |
| Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm³ / adet) | 2,194 / 3 |
| Azami Motor Gücü (kw / hp / rpm) | 55,4 / 75 / 2600 |
| Azami Motor Torku (nm / rpm) | 280 / 1600 |
| Hava Filitresi Tipi | Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi |
| Enjeksiyon Sistemi | Common Rail |
| Yakıt (lt) | 75 |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Kutusu Tipi | 16+8 veya 8+8 |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki | Limited Slip |
| Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki | Mekanik |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı (lpm/bar) | 50 / 200 |
| Fonksiyonlar | Mekanik |
| Hidrolik Güç Çıkışı (çıkış / valf) | 6 / 3 |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 3.000 |
| Auto-Lift | Mekanik |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | Bağımsız 2 Hızlı, Elektro-Hidrolik Kontrol |
| Kuyruk Mili Devri | 540/540E |
| Ön Üç Nokta Askı Sistemi | Ops, Kapasite 1300 Kg |
| Ön Hidrolik Güç Çıkışı | Ops, 2/1 |
| Ön PTO | Ops, 6 Freze/Çok Diskli Kuru Kavrama |
| Ön PTO Devri | 1000 CCW (@1970 rpm Motor Devri) |
| FRENLER | |
| Servis Freni | Yağ Banyolu Çok Diskli Fren |
| Ayak Freni | Hidrolik Kumanda Kontrolü |
| Park Freni | Mekanik Kumanda Kontrolü |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi | Standart |
| LASTİK SEÇENEKLERİ (mm) | |
| 1. Opsiyon (Ön) | 280/70 R 20 |
| 1. Opsiyon (Arka) | 14.9 - 30 |
| 2. Opsiyon (Ön) | 280/70 R 20 |
| 2. Opsiyon (Arka) | 16.9 - 30 |
| AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER | |
| Ön Ağırlık (kg) | 6 x 35 |
| Arka Ağırlık (kg) | 4x45 |
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) (kg) | 3.200 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 3810 |
| Dingil Açıklığı (mm) | 2049 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1917 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2512 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1418 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1470 |
| Alt Açıklık (mm) | 352 |
| AKSESUARLAR | |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Hidrolik Ortakol | Opsiyon |
| Hava Kompresörü | Opsiyon |
| Kabin Süspansiyonu | - |
| Ledbar | Opsiyon |
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran | Opsiyon |