5075 BB
Motor Gücü
75 HP
Vites Seçeneği
16 İleri 8 Geri
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi
2.400 Kg
Hidrolik Valf Çıkışı / PTO
4 Adet / 540 - 540E
Verimlilik Bahçenizde Başlar
75 HP gücünde çevreci bir Stage V Deutz motoruna sahiptir ve 280 Nm tork değeri sunmaktadır. Bu güçlü motor, hem yüksek çekiş gücü hem de yakıt ekonomisi sağlar, bu da onu bağ ve bahçe işleriniz için mükemmel bir seçim haline getirir. Traktör, çeşitli arazilerde etkili bir şekilde çalışabilen 16 ileri ve 8 geri vites seçeneği sunar, bu sayede operatörler farklı koşullarda maksimum verimlilik elde edebilir.
Bahçenizin Güçlü Yardımcısı
Hidrolik sistemin sunduğu 2.400 kg kaldırma kapasitesi, ağır ekipmanların kolaylıkla kullanılmasına olanak tanır. Bunun yanı sıra, 4-6 adet valf çıkışı, traktörün çeşitli ekipmanlarla entegrasyonunu ve çok yönlü kullanımını artırır. 540/540E PTO seçeneği ile günümüz teknolojisine uygun ekipmanları en verimli şekilde çalıştırma imkanı sunar. Bu özellikler, traktörün çok yönlülüğünü ve işlevselliğini artırarak farklı uygulamalar için ideal bir çözüm oluşturur.
Konforlu Çalışma, Maksimum Güç
Dar alanlarda manevra kabiliyeti, 5075 BB'nin en büyük avantajlarından biridir. Özellikle dar dönüşler gerektiren işler için tasarlanmış bu özellik, traktörün verimliliğini önemli ölçüde artırır. Manevra kabiliyeti sayesinde, dar bağ ve bahçelerde çalışırken mahsullerin zarar görmesi engellenir. Bu durum, hem zaman tasarrufu sağlar hem de daha az yakıt tüketimi ile daha fazla verimlilik sunar.
Bahçenizde Teknolojinin Gücü
Operatörlerin iş yükünü hafifleten tasarımı ile 5075 BB, genel verimliliği artırma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Kullanıcı dostu özellikleri ve etkili performansı sayesinde, hem profesyonel çiftçiler hem de hobi bahçıvanları için ideal bir yardımcıdır. Bu traktör, hem çevre dostu özellikleriyle hem de işlevselliğiyle modern tarımın gereksinimlerini karşılayarak, başarılı bir iş deneyimi sunar.
| 5075 Red Power | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| MOTOR | 4WD |
| Motor Tipi | Deutz TCD 2.2 |
| Emisyon Tipi | EU Stage V |
| Aspirasyon | Turbo - Intercooler |
| Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm³ / adet) | 2,194 / 3 |
| Azami Motor Gücü (kw / hp / rpm) | 55,4 / 75 / 2600 |
| Azami Motor Torku (nm / rpm) | 280 / 1600 |
| Hava Filitresi Tipi | Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi |
| Enjeksiyon Sistemi | Common Rail |
| Yakıt (lt) | 56 |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Kutusu Tipi | 16+8 |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki | Limited Slip |
| Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki | Mekanik |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı (lpm/bar) | 50 / 200 |
| Fonksiyonlar | Mekanik |
| Hidrolik Güç Çıkışı (çıkış / valf) | 4 / 2 - (6 / 3 Ops) |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2. 400 |
| Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası | Ops. (Elektronik / Mekanik) |
| Auto-Lift | Mekanik |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | 4 Hızlı PTO, Elektro-Hidrolik Kontrol |
| Kuyruk Mili Devri | 430 - 540 - 750 (540E) - 1000 |
| Ön Üç Nokta Askı Sistemi | Ops, Kapasite 1300 Kg |
| Ön Hidrolik Güç Çıkışı | Ops, 2 Adet Hidrolik Çıkış |
| Ön PTO | Opt, 6 Kama / Çok Diskli Kuru Kavrama, Sinterli Sürtünme Balatalı |
| Ön PTO Devri | 1000 CCW (@2000rpm Engine speed) |
| FRENLER | |
| Servis Freni | Yağ Banyolu Çok Diskli Fren |
| Ayak Freni | Hidrolik Kumanda Kontrolü |
| Park Freni | Mekanik Kumanda Kontrolü |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi | Standart |
| LASTİK SEÇENEKLERİ (mm) | |
| 1. Opsiyon (Ön) | 260/70 R 16 |
| 1. Opsiyon (Arka) | 380/70 R 24 |
| 2. Opsiyon (Ön) | 280/70 R 18 |
| 2. Opsiyon (Arka) | 380/70 R 28 |
| 3. Opsiyon (Ön) | 260/70 R 16 |
| 3. Opsiyon (Arka) | 360/70 R 24 |
| AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER | |
| Ön Ağırlık (kg) | 6 x 35 |
| Arka Ağırlık (kg) | Sağ (1x50) + Sol (1x50) |
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) (kg) | 2900 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 3670 |
| Dingil Açıklığı (mm) | 2049 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1665 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2396 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1355 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1290 |
| Alt Açıklık (mm) | 300 |
| AKSESUARLAR | |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Hidrolik Ortakol | Opsiyon |