5095 Red Power
Motor Gücü
102 HP
Vites Seçeneği
24 İleri 24 Geri
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi
3.400 Kg
Hidrolik Valf Çıkışı / PTO
8 Adet / 430 - 540 - 540E - 1000
Tarlanıza ve Cebinize Dost
4 silindir Stage V Deutz motorlara sahip 95 HP 360 nm torka sahip 5095 tarla işlerinizde yeni ortağınız. 3.400 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ile ideal ekipman kullanımı sağlar. 6-8 adet valf çıkışı ile teknolojik ekipmanları kullanmanızı mümkün kılar. 430, 540, 540E, 1000 olmak üzere 4 PTO seçeneği ile günümüz teknolojisine sahip tüm ekipmanları en doğru ve en ekonomik koşullarda çalıştırma özelliğine sahiptir.
Tarlanızın Yeni Yüzü
Yüksek teknoloji ve sağlamlık 5095 modelinin performansını arttıran en önemli unsurdur. Sahip olduğu yüksek verimliliğe sahip 24+24 vites seçeneğiyle farklı koşullarda her türlü iş için ideal çalışma hızını sağlar. Bu sayede hem yakıt tasarrufunu artırır hem de işlerinizi daha verimli bir şekilde zamanında tamamlanmasına yardımcı olur.
Teknolojinin Tarla ile Buluşması
5095 tasarlanırken gücün konfor ve performansla birleştirilmesi hedeflendi. Kullanıcı konforu ve rahatlığı en üst seviyede tutuldu. Fonksiyonel ve ergonomik yapısı ile uzun süreli çalışmalarda kullanıcılarına konfor sağlıyor. Dijital gösterge ekranı ile traktördeki önemli tüm bilgileri mükemmel ve net bir görünümle tek bakışta görme imkânı sunar.
Güç Her Koşulda Yanınızda
Konforlu geniş görüş açısına sahip 4 direkli kabiniyle sürücü konforunu maksimize eder ve uzun süre çalışma imkanı sağlar. Kabinin ön ve arka kısımlarındaki led aydınlatmaları, gece çalışırken görünürlüğü artırarak daha güvenli bir çalışma ortamı sunar. Ayrıca, dijital ekran, klima ve hava kompresörü gibi konfor unsurları, operatörlerin çalışma koşullarını daha da iyileştirir. Bu özellikler, operatörlerin işlerini daha rahat yapmalarına yardımcı olur.
| 5095 Red Power | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| MOTOR | 4WD |
| Motor Tipi | Deutz TCD 2.9 |
| Emisyon Tipi | EU Stage V |
| Aspirasyon | Turbo - Intercooler |
| Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm³ / adet) | 2,924 / 4 |
| Azami Motor Gücü (kw / hp / rpm) | 75 / 102 / 2000 |
| Azami Motor Torku (nm / rpm) | 400 / 1600 |
| Hava Filitresi Tipi | Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi |
| Enjeksiyon Sistemi | Common Rail |
| Yakıt / AdBlue Tankı (lt) | 120 / 20 |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Kutusu Tipi | 24 + 24 Mekanik |
| Power-Shuttle | Mekanik Shuttle |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki | Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik) |
| Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki | Elektro - Hidrolik |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı (lpm/bar) | 50 / 200 |
| Fonksiyonlar | Elektronik |
| Hidrolik Güç Çıkışı (çıkış / valf) | 8 / 4 (6 / 3 Ops) |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 3.400 |
| Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası | Ops. (Elektronik / Mekanik) |
| Auto-Lift | Elektronik / (Mekanik Ops.) |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | 4 Hızlı PTO, Elektro-Hidrolik Kontrol |
| Kuyruk Mili Devri | 430 - 540 - 750 (540E) - 1000 |
| Ön Üç Nokta Askı Sistemi | Ops, Kapasite 1300 Kg |
| Ön Hidrolik Güç Çıkışı | Ops, 2 Adet Hidrolik Çıkış |
| Ön PTO | Opt, 6 Kama / Çok Diskli Kuru Kavrama, Sinterli Sürtünme Balatalı |
| Ön PTO Devri | 1000 CCW (@2000rpm Engine speed) |
| FRENLER | |
| Servis Freni | Yağ Banyolu Çok Diskli Fren, Bilya ve Rampalı Tip |
| Ayak Freni | Hidrolik Kumanda Kontrolü |
| Park Freni | Mekanik Kumanda Kontrolü |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi | Standart |
| LASTİK SEÇENEKLERİ (mm) | |
| 1. Opsiyon (Ön) | 340/85 R 24 |
| 1. Opsiyon (Arka) | 420/85 R 34 |
| 2. Opsiyon (Ön) | 340/85 R 24 |
| 2. Opsiyon (Arka) | 340/85 R 38 |
| 3. Opsiyon (Ön) | 340/85 R 24 |
| 3. Opsiyon (Arka) | 460/85 R 30 |
| 4. opsiyon (Ön) | 320/85 R 28 |
| 4. opsiyon (Arka) | 380/85 R 38 |
| AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER | |
| Ön Ağırlık (kg) | 8 x 30 + 50 |
| Arka Ağırlık (kg) | 4 x 45 |
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) (kg) | 4455 - 4750 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 4806 |
| Dingil Açıklığı (mm) | 2400 |
| Toplam Genişlik (mm) | 2223 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2768 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1620 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1600 |
| Alt Açıklık (mm) | 362 |
| AKSESUARLAR | |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Hidrolik Ortakol | Opsiyon |
| Hava Kompresörü | Opsiyon |
| Havalı Römortk Freni | Opsiyon (Maksimum Çekilebilir Kütle 28 Ton) |
| Sunroof | Opsiyon |
| Kabin Süspansiyonu | Opsiyon |
| Havalı Koltuk | Opsiyon |
| Otomatik Çeki | Opsiyon |
| Ledbar | Opsiyon |
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran | Opsiyon |