4115 Safkan V
Motor Gücü
110 HP
Vites Seçeneği
24+24
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi
4.500 Kg
Hidrolik Valf Çıkışı / PTO
8 Adet - 540-540E - (540-1000 Ops.)
Güçlü Performans, Kesintisiz Verim
Yüksek güç ve verimlilik için tasarlanan 4115 Safkan, güçlü motor yapısı ve üstün çekiş performansıyla öne çıkar. Zorlu çalışma koşullarında üretkenliğinizi artırırken işlerinizi daha hızlı ve etkin şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.
Gücü Ekipmanınıza Taşıyın
4115 Safkan V'nin güçlü PTO sistemi, motor performansını ekipmanlara verimli şekilde aktararak her uygulamada yüksek çalışma kapasitesi sunar. Tarımsal operasyonlarda kesintisiz güç ve maksimum üretkenlik sağlar.
| 4115 SAFKAN | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Motor Tipi | BAŞAK 3.6 |
| Emisyon Seviyesi | EU STAGE V |
| Aspirasyon | Turbo - Intercooler |
| Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm3 / adet) | 3,621/4 |
| Azami Motor Gücü (ISO 14396) (kW / hp / rpm) | 81/110/2200 |
| Nominal Motor Gücü (ISO 14396) (kW / hp / rpm) | 81/110/2200 |
| Azami Motor Torku (nm / rpm) | 458/1600 |
| Soğutma Sistemi Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Yakıt / AdBlue Tankı | 120/10 |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik Senkromeçli |
| Mekik Kolu | Standart Senkromeçli |
| Power Hi-Lo | Opsiyon |
| Vites Kutusu | 24+24 |
| Sürüngen Vites | Standart |
| Minimum-Maksimum Vites Hızı | 0.57-37 |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Elektro-Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kilidi | Limited Slip |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro-Hidrolik |
| Vites Kutusu Debriyajı | Çift Diskli Kuru Tip |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Fonksiyonlar | Elektronik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet |
| Hidrolik Güç Çıkışı çıkış/valf | 8/4 |
| Kaldırma Kapasitesi kg | 4.500 |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | Bağımsız Çift Devirli |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri | Standart |
| PTO Debriyajı | Elektro - Hidrolik |
| Kuyruk Mili Devri | 540-540E - (540-1000 Ops.) |
| FRENLER | |
| Tipi | Yağ Banyolu Diskli Fren |
| Ayak Freni | Hidrolik Kumandalı |
| Park Freni | Mekanik Kumandalı |
| LASTİK SEÇENEKLERİ (mm) | |
| 1. Opsiyon Ön-Arka | 380/70R28 - 460/85R34 |
| 2. Opsiyon Ön-Arka | 320/85R28 - 380/85R38 |
| 3. Opsiyon Ön-Arka | 340/85R24 - 420/85R34 |
| 4. Opsiyon Ön-Arka | 340/85R24 - 480/70R34 |
| BOYUTLAR | |
| Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil) mm | 4494 |
| Toplam Yükseklik mm | 2917 |
| Dingil Açıklığı mm | 2445 |
| Ön İz Genişliği mm | 1750 |
| Arka İz Genişliği mm | 1700 |
| Alt Açıklık mm | 470 |
| AĞIRLIKLAR | |
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) kg | 5.240 |
| Ön Ağırlık kg | 12x40+70 |
| Arka Ağırlık kg | 6x45 |
| DONANIMLAR | |
| Ledbar | Standart |
| Kompresör | Standart |
| Hidrolik Ortakol | Opsiyon |
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran | Opsiyon |